Fittest In Media 2017

Sommario:

Fittest In Media 2017
Fittest In Media 2017

Video: Fittest In Media 2017

Video: Fittest In Media 2017
Video: ROSALÍA - DI MI NOMBRE (Cap.8: Éxtasis) 2024, Aprile
Anonim

Chi è la persona più adatta che lavora in un'agenzia pubblicitaria nel Regno Unito? Quale agenzia pubblicitaria britannica è la più adatta? Il terzo concorso di Fittest In Media ha lo scopo di scoprirlo. È gestito dalla scuderia di titoli di fitness di Dennis Publishing, Allenatore, Salute e fitness, Fitness per uomo e Fitness femminile, con i partner dell'evento Just Bee Honey Water, Primark e Protein Dynamix.

È una semplice sfida di tre minuti AMRAP (quante più ripetizioni possibili): fai quante più flessioni puoi in un minuto, poi quanti più sit-up possibile il minuto successivo e infine quanti più burpei riesci a gestire negli ultimi 60 secondi.

La precedente competizione è stata vinta da Katrina Lincoln di Mindshare che ha collezionato 81 flessioni, 43 sit-up e 25 burpees per un totale complessivo di 149, e Derek Appau di Mediacom che ha pubblicato 92 press-up, 54 sit-up e 32 burpees, fino a 178. Maxus ha portato a casa il titolo dell'agenzia con un totale di 1.649 rappresentanti.

Quest'anno, i primi dieci uomini e le prime dieci donne saranno invitati ad un gran finale alla palestra di Fitness First's Tottenham Court Road.
Quest'anno, i primi dieci uomini e le prime dieci donne saranno invitati ad un gran finale alla palestra di Fitness First's Tottenham Court Road.

Classifiche di Fittest In Media 2017

Punteggi dell'agenzia

Agenzia Data della sfida Punto
the7stars 17 agosto 2016 1,228
OMD 24 gennaio 2017 788
Mindshare 31 gennaio 2017 535
Starcom 31 gennaio 2017 1,292
Manning Gottlieb OMD 7 febbraio 2017 532
Dentsu Aegis 8 febbraio 2017 842
ZenithOptimedia 15 febbraio 2017 108
PHD 28 febbraio 2017

Punteggi degli uomini

Quando gli sfidanti pubblicano lo stesso punteggio totale, vengono classificati in ordine alfabetico.

Nome Agenzia Flessioni Sit-up Burpees Punteggio totale
Simon Sandford Manning Gottlieb OMD 77 47 39 163
Greg Dougall Starcom 74 54 32 160
Samraj Matharu Manning Gottlieb OMD 80 44 27 151
Alex Bailey Starcom 59 53 33 145
Chris Kenna the7stars 71 37 23 131
Callum Sergison carato 69 40 18 127
Mani Jonsson Mindshare 60 45 21 126
Nick Dearmun the7stars 46 43 33 122
Ben Lovett the7stars 60 34 23 117
Nick Bolton OMD 42 42 30 114
Aaron Sayer the7stars 66 22 24 112
Jim Stannard the7stars 57 29 25 111
Luca Dolore OMD 58 32 20 110
George Dellow the7stars 47 38 20 105
Vikram Talla Starcom 38 41 26 105
Liam Jenkinson the7stars 36 43 25 104
Dino Myers-Lamptey the7stars 40 40 21 101
Henry Whitingdale the7stars 39 41 21 101
Daleep Dehal Mindshare 44 30 27 101
Stephen Millar Mindshare 38 36 19 93
James Weatherill Mindshare 38 24 19 81
Stuart Wheeley the7stars 30 23 20 73
Sam Brodie OMD 30 33 8 71
Ahmed Hussiny carato 25 25 15 65
Tobi Ogiogwa Starcom 17 22 22 61
Lawrence Aylott Mindshare 17 20 15 52

Risultati delle donne

Quando gli sfidanti pubblicano lo stesso punteggio totale, vengono classificati in ordine alfabetico.

Nome Agenzia Flessioni Sit-up Burpees Punteggio totale
Amelia Bainbridge Starcom 71 59 39 169
Rebecca Hall Mindshare 53 48 30 131
Leah Pickston Manning Gottlieb OMD 47 47 26 120
Lindsey Webb Starcom 41 47 31 119
Lauren Wardle Dentsu Aegis 62 32 23 117
Bethan Dean carato 44 46 24 114
Radice di Cassandra OMD 43 46 23 112
Daisy Peacock Dentsu Aegis 60 36 15 111
Paula Malysevaite Starcom 42 41 27 110
Catlin Halloran Dentsu Aegis 53 32 24 109
Zoe Holland ZenithOptimedia 46 40 22 108
Fiumi di Tanasè the7stars 35 44 28 107
Laura Jacklin Starcom 45 30 30 105
Laura Maclean Manning Gottlieb OMD 39 33 26 98
Elena Haldemann Starcom 26 35 22 83
Michelle Tan Starcom 32 25 26 83
Cynthia Tsila Starcom 32 30 18 80
Alice Mackenzie OMD 24 34 21 79
Loren Clarke OMD 23 33 22 78
Bea Spring Mindshare 37 24 16 77
Mona Dantes OMD 17 38 23 78
Demi Wyld OMD 37 24 15 76
Kyra Borella carato 22 28 23 73
Eleonora Marchetti Starcom 17 30 25 72
Clare Mathews OMD 27 20 23 70
Niamh Flynn Dentsu Aegis 26 23 17 66
Sophie Trotman carato 25 27 8 60

Grazie ai nostri partner dell'evento Just Bee Honey Water, Primark e Protein Dynamix.

Consigliato: